單位 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氮氧化物(NOx) | 總排放量 | 噸 | 1,805 | 1,970 | 2,670 | 2,875 | - |
客運排放強度 | 公克 /RPK | 0.1721 | 0.0548 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0429 | |
貨運排放強度 | 公克 /FTK | 0.3181 | 0.2650 | 0.1249 | 0.1194 | 0.1194 | |
碳氫化合物(HC) | 總排放量 | 噸 | 124 | 131 | 186 | 189 | - |
一氧化碳(CO) | 總排放量 | 噸 | 1,002 | 1,089 | 1,499 | 1,593 | - |
硫氧化物(SOx) | 總排放量 | 噸 | 29 | 31 | 50 | 58 | - |
註1:各空氣汙染排放乃利用ICAO 機場空氣品質手冊(Airport Air Quality Manual)之簡易計算法依各機型每起降循環(Landing-Take Off Cycle, LTO)排放係數進行換算,計算對象為客運及貨運營運航班。 註2:疫情期間客機客艙載貨航班計入貨運項目中,各年度排放數據回歸校正。 註3:各機型之引擎氮氧化物、碳氫化合物及一氧化碳排放認證數據來源為ICAO航空器發動機排放數據庫(https://www.easa.europa.eu/domains/environment/icao-aircraft-engine-emissions-databank);硫氧化物(SOx) 排放則使用美國環保署建議之轉換係數(0.000891噸/LTO)進行估算。 |