轉型風險 |
實體風險 |
機會 |
---|---|---|
R1 對航空業碳排放的監管 | R6 颱風和洪水等極端氣候事件的嚴重性和頻率增加 | O1 低碳航空服務的開發和/或擴展 |
R2 碳定價機制 | O2 低碳運輸服務提供 | |
R3 飛航及營運據點低碳轉型的成本 | R7 平均氣溫上升 | O3 開發航空業氣候調適方案 |
O4 參與碳交易市場 | ||
R4 永續原物料成本上漲 | R8 降雨(水)模式變化和氣候模式的長期極端變化 | O5 使用永續航空燃油 |
R5 消費者偏好低碳飛行 | O6 提升燃油效率的營運模式 |
活動類別 |
相關子產業 |
排序 |
---|---|---|
航空燃油 | 綜合性石油與天然氣企業 | 1 |
機務維修與航材備品 | 航空航天與國防 | 4 |
地勤運務 | 機場服務 | 5 |
機上服務用品與餐飲 | 食物分銷商 | 7 |
包裝食品與肉類 | 3 | |
紡織品 | 2 | |
維運庶務 | 多元化支援服務 | 8 |
自身營運 | 航空公司 | 5 |